Številka dela: | 3UG4615-1CR20 |
Znamka: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-3UG4615-1CR20 |
Podatkovni list: | 3UG4615-1CR20 |
Opis: | Digital monitoring relay 3-phase supply voltage Phase sequence can be activated Phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC Undervoltage and overvoltage 160-690 V Hysteresis 1-20 V 0-20 s each for U |
Dostava: | Po vsem svetu preko DHL in UPS |
Garancija: | 12 mesecev |
Vrsta povratka: | Standardno |
Številka dela | 3UG4615-1CR20 |
---|---|
Znamka | Siemens |
Življenski krog | Aktiven |
način montaže | Surface mounting |
vhodna frekvenca | 240 Pixel |
valovna oblika na bateriji | 240 Pixel |
frekvenca pri delovanju na baterije | 240 Pixel |
tipični čas polnjenja | 240 Pixel |
barva | 240 Pixel |
Siemens 3UG4615-1CR20 tehnične specifikacije, atributi, parametri.
3UG4615-1CR20 Zaloga | 3UG4615-1CR20 Cena | 3UG4615-1CR20 Industrijska avtomatizacija |
3UG4615-1CR20 Komponente | 3UG4615-1CR20 Inventar | Dobavitelj 3UG4615-1CR20 |
Naročite 3UG4615-1CR20 na spletu | Povpraševanje 3UG4615-1CR20 | 3UG4615-1CR20 Slika |
{{slika | 3UG4615-1CR20 PDF | 3UG4615-1CR20 Podatkovni list |
Prenesite podatkovni list 3UG4615-1CR20 | Kupi 3UG4615-1CR20 | Proizvajalec Siemens |